・DX入門ステップアップ編(経営者向け)
経営者としてDXを実践するために必要なAIを利用することでできるデータ分析について典型例を説明し、またそもそも経営改善のために観察すべきデータを見つける経営プロセル分析について機能分解を応用する方法を解説します。
・DX入門ステップアップ編(技術者向け)
現場で働く皆さんが、AIを用いてデータ分析を行う方法を理解した上で、現場がDXを 主導するということについて解説します。また、自社でデータ分析用の高性能なPCを用意しなくても、高度なデータ分析を柔軟に行うためのクラウド環境の利用についても説明します。
動画タイトル・目次 | 所要時間 | 再生ボタン | |
1. DXを実践するために必要な知識 | 95分 | 全編再生 | |
1.1 勘と経験に頼った経営を卒業するために経営者が理解すべきこと | (3分) | - | |
1.2 DXの基本はデジタル化とデータの収集とAIの導入 | (13分) | - | |
2. AIができることと導入の実際 | |||
2.1 AI導入の手順 | (23分) | - | |
2.2 AI導入の一般解 | (31分) | - | |
2.3 AIでできること(1) 時系列分析 | (50分) | - | |
2.4 AIでできること(2) 品質管理 | (59分) | - | |
2.5 AIでできること(3) 予測 | (62分) | - | |
2.6 AIでできること(4) 分析 | (74分) | - | |
3. DX実践のために必要なデータについて | (78分) | - | |
3.1 データは長期的に一様に集める必要がある | (79分) | - | |
3.2 教師あり学習 | (87分) | - | |
3.3 品質の定義の問題 | (91分) | - | |
まとめ | (94分) | - |
動画タイトル・目次 | 所要時間 | 再生ボタン | |
1. DXの成功事例 | 67分 | 全編再生 | |
1.1 DXにおけるデータ活用 | (1分) | - | |
1.2 データ活用の成功事例 | (4分) | - | |
2. DX実施上の課題 | - | ||
2.1 DXの基本 | (20分) | - | |
2.2 機能分解木を用いた経営プロセスの分析 | (25分) | - | |
3. 機能分解木の概要と業務プロセスの分解の実例 | - | ||
3.1 機能分解木の概要と業務プロセスの分解の実例 | (41分) | - | |
まとめ | (64分) | - |
動画タイトル・目次 | 所要時間 | 再生ボタン | |
1. DXを実践するために必要な知識 |
100分 | 全編再生 | |
1-1. 勘と経験に頼った経営を卒業するために技術者が理解すべきこと | (2分) | - | |
1-2. DXの基本はデジタル化とデータの収集とAIの導入 | (20分) | - | |
2. AIができることと導入の実際 | |||
2-1. AI導入の手順 | (31分) | - | |
2-2. AI導入の一般解 | (35分) | - | |
2-3. AIでできること(1) 時系列分析 | (64分) | - | |
2-4. AIでできること(2) 品質管理 | (70分) | - | |
2-5. AIでできること(3) 予測 | (72分) | - | |
2-6. AIでできること(4) 分析 | (83分) | - | |
3.DX実践のために必要なデータについて |
(87分) |
- | |
3-1. データは長期的に一様に集める必要がある | (79分) | - | |
3-2. 教師あり学習 | (94分) | - | |
3-3. 品質の定義の問題 | (97分) | - | |
まとめ | (99分) | - |
動画タイトル・目次 | 所要時間 | 再生ボタン | |
1. クラウド入門 |
68分 | 全編再生 | |
1-1. クラウドとは | (3分) | - | |
1-2. クラウドを導入するメリット | (25分) | - | |
2. クラウド導入の成功事例 |
(43分) |
- | |
3. BIツールの活用とデータ可視化について | (53分) | - | |
まとめ | (61分) | - |
公益社団法人 兵庫工業会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通6丁目3-28
TEL : 078-361-5667