AI画像認識の活用事例の紹介と、Pythonを用いたAI画像認識プログラミングのハンズオン学習を行います。
サンプルプログラムや課題演習を通してAI画像認識を体験していただくことができます。
受講がお済みの方はアンケートの記入にご協力をお願いします。なお、アンケートフォームはトップページ下部にございます。
動画タイトル | 経営者向け | 技術者向け | 所要時間 | 再生ボタン |
① AI画像認識にできること | ○ | ○ | 20分 | 視聴する |
② 深層学習による画像認識の基礎 | ○ | 30分 | 視聴する | |
③ AI画像外観検査の導入 | ○ | ○ | 60分 | 視聴する |
④ AI活用共同研究事例 | ○ | ○ | 60分 | 視聴する |
動画タイトル | 経営者向け | 技術者向け | 所要時間 | 再生ボタン |
Python開発環境の準備 | ○ | 10分 | 視聴する | |
①-1 Python入門 | ○ | 20分 | 視聴する | |
①-2 NumPyによる配列データの取り扱い | ○ | 40分 | 視聴する | |
② Python/ScikitImageによる画像処理入門 | ○ | 60分 | 視聴する | |
③ Python/ScikitLearnによる機械学習入門 | ○ |
50分 |
視聴する | |
④ Python/Tensorflowによる深層学習入門 | ○ | 45分 | 視聴する | |
⑤ CNNによる画像認識と移転学習 | ○ | 50分 | 視聴する | |
⑥ オートエンコーダによる異常検知 | ○ | 30分 | 視聴する |
動画タイトル | 経営者向け | 技術者向け | 所要時間 | 再生ボタン | |
画像処理による「まちがい探し」 | ○ | 30分 | 視聴する | ||
機械学習による「硬貨認識」 | ○ | 計50分 | ー | ||
STEP1 | 15分 | 視聴する | |||
STEP2 | 20分 | 視聴する | |||
STEP3 |
7分 |
視聴する | |||
STEP4 | 8分 | 視聴する |
講義動画で紹介しているサンプルプログラムを兵庫県立大学のサイトに掲載しています。
掲載先URL:https://www.u-hyogo.ac.jp/cooperation/dxtraining/index.html
公益社団法人 兵庫工業会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通6丁目3-28
TEL : 078-361-5667